|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Schwarzer Schleifen-Bindungs-Draht/schwarzer getemperter Bindungs-Draht | Oberflächenbehandlung: | Schwarzes/PVC/galvanisierte |
|---|---|---|---|
| Art: | Schwarzer Schleifen-Bindungs-Draht | Funktion: | Emballierungs-Draht/Bindungs-Draht |
| Modellnummer: | Q195/Q235 | Anwendung: | Gebäude-/Rebar-Bindungen |
| Dehnfestigkeit: | 350-550mpa | Größe: | BWG8-BWG22 |
| Material: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | PAKET: | 5,000/roll 4,000/roll 2,500/roll, 2000/roll, 1,000/roll, |
| Hervorheben: | 1.52mm Metallbindedraht,Metall3.5lbs Bindedraht,Schwarzes getemperter Draht der Bindungs-2000pcs |
||
Bindungs-Draht der Größen-1.52mm dehnbares Stren 350-550mpa getemperter des Paket-5,000/Roll 1,000/Roll Schwarzes
Schwarze getemperte Bindungs-Draht-Einleitung
schwarzer getemperter Bindungsdraht ist alias Bindungsdraht oder -Bindedraht. Zu benützen ist einfach, deshalb ist es weit Gebrauch beim Binden von verschiedenen Materialien, besonders für Alltagsgebrauch. Die Hauptmaterialien von Schleifenbindungsdrähten sind Draht des galvanisierten Eisens, schwarzer getemperter Eisendraht, PVC-überzogener Eisendraht und Kupferdraht.
Schwarze getemperte Bindungs-Draht-Daten:
| Produktname: | Doppelter Schleife Rebar-Draht, Schleifen-Draht, Stangen-Bindung |
| Arten: | kupferner doppelter Schleifenbindungsdraht, galvanisierte doppelten Schleifenbindungsdraht, PVC beschichtete doppelten Schleifenbindungsdraht, Edelstahldoppeltschleifenbindungsdraht, etc. |
| Allgemeiner Durchmesser: | 17G 16G, customerized |
| Länge: | von 4" - 24". |
| Rohstoff: | Q195 Q235 SAE1006 SAE1008 |
| Verpackung: | allgemeine 500 oder 1000pcs/bundle, Plastiktasche, dann einige Taschen in einem Karton mit Paletten, auch gerade gesponnene Taschen mit Paletten unsere Verpackung kann gemäß der Anforderung des Käufers auch sein. |
| Verwendung: | Bindungsdraht |
Schwarzer getemperter Bindungs-Draht kennzeichnet:
1: attraktive Eigenschaften der Ausstellung, wie hochfest und Duktilität, gutes Korrosion resistanc
2: sauber und bequem
3: unzerbrechliche, Dehnfestigkeit ist 300-380mpa
4: dauerhaft, nach Behandlung der hohen Temperatur, kann die Duktilität 15% - 20% erreichen
5: leicht Torsion, Rohstoff temperte 3mal, bessere Flexibilität, also ist es einfacher, das Binden zu verdrehen
| Messgerät | SWG | BWG | AWG-Lehre | |||
| Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | |
| 8 | 0,16 | 4,046 | 0,165 | 4,191 | 0,1285 | 3,264 |
| 9 | 0,144 | 3,658 | 0,148 | 3,759 | 0,1144 | 2,906 |
| 10 | 0,128 | 3,215 | 0,134 | 3,404 | 0,1019 | 2,588 |
| 11 | 0,116 | 2,946 | 0,12 | 3,048 | 0,0907 | 2,305 |
| 12 | 0,104 | 2,642 | 0,109 | 2,769 | 0,0808 | 2,053 |
| 13 | 0,092 | 2,337 | 0,095 | 2,413 | 0,072 | 1,828 |
| 14 | 0,08 | 2,032 | 0,083 | 2,108 | 0,0641 | 1,628 |
| 15 | 0,072 | 1,829 | 0,072 | 1,829 | 0,0571 | 1,45 |
| 16 | 0,064 | 1,626 | 0,065 | 1,651 | 0,0453 | 1,291 |
| 17 | 0,056 | 1,422 | 0,058 | 1,473 | 0,0403 | 1,15 |
| 18 | 0,048 | 1,219 | 0,049 | 1,245 | 0,0359 | 1,024 |
| 19 | 0,04 | 1,016 | 0,042 | 1,067 | 0,032 | 0,912 |
| 20 | 0,036 | 0,914 | 0,035 | 0,839 | 0,0285 | 0,812 |
| 21 | 0,032 | 0,813 | 0,032 | 0,831 | 0,02535 | 0,723 |
| 22 | 0,028 | 0,711 | 0,028 | 0,711 | 0,02256 | 0,644 |
| 23 | 0,024 | 0,61 | 0,025 | 0,635 | 0,02256 | 0,573 |
| 24 | 0,022 | 0,559 | 0,022 | 0,559 | 0,02011 | 0,511 |
| 25 | 0,02 | 0,508 | 0,02 | 0,508 | 0,01791 | 0,455 |
| 26 | 0,018 | 0,457 | 0,018 | 0,457 | 0,01594 |
0,405 |
Unsere Dienstleistungen:
Qingrui hat den besten Fabrikpreis im Anfangsstadium. Wenn der Auftrag in Produktion gesetzt wird, dem Kunden für Qualitätsinspektion und -bestätigung vor Produktion werden die Rohstoffqualitätsinspektionsdaten geschickt. Wenn die Produktion halbes erreicht, dem Kunden für Produktinspektion wird das Video geschickt. Bevor die Lieferung von großen Waren, Qualitätsinspektions- und Verpackenannahme und Bestätigung mit dem Kunden durchgeführt wird und der Gesamtvollständige name den Kunden für den Realzeitproduktionsfortschritt der Fabrikproduktion berichtet wird.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 13513189001