"
BWG 18 Kupferschleifdraht1.2mm. Baling-Draht Weiches Kupfer beschichtet Schleife Schleife Draht
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.Weiches Kupfer beschichtet Loop Tie Draht kurze Einführung:
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.
Soft Copper Coated Loop Tie Wire ist auch als Doppelschleife Draht Bindungen bekannt, Rebar Bindungen, Rebar Loop Bindungen, Double Loop Bindungen, Schleife Bindungsdraht, usw. Wir können Sie mit verzinkten Doppelschleife Draht Bindungen liefern,schwarze Doppelschleife, PVC-Doppelschleife, Kupferbeschichtete Schleife und SS-Schleife.
\nDouble-Loop-Schnürdraht ist in Längen von 4 ′′ bis 24 ′′ erhältlich.
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.- Standarddurchmesser: 16 bis 20 Ga
Standardlängen: 3 bis 44 Zoll - Ich weiß nicht.- Verpackung: 5000/Rolle 4000/Rolle 2500/Rolle 2000/Rolle1,000/Rolle
Die Rollen werden dann mit Paletten verpackt.
Anmerkung: Andere Spezifikationen, Materialien oder Verpackungsformen sind erhältlich. - Ich weiß nicht.- Eigenschaften: Totweiches, gegrilltes Draht, biegsam, aber zäh; leicht zu verdrehen, aber schwer zu brechen.
\n\tPVC beschichtet/galvanisiert gegossen/kupfer mit zusätzlichem Schutz gegen Korrosion, Salz oder Schleifmittel. - Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.
Wir können alle Größen mit unterschiedlichen Oberflächen herstellen. Wir werden auch Schleifen und Längen nach Ihren Vorgaben herstellen.
Jetzt sind wir der größte Drahtbandhersteller in China geworden.
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm Verwendung / Anwendung
- Ich weiß nicht.
Verwenden Sie eine Art Draht-Twister, um die beiden Enden des doppelten Schleifdrahtes zusammen zu binden.
\nLoop-Schnürdraht Anwendungsweise: Haken Sie die beiden Ringe der Schnalle mit einem mit einem Haken versehenen Drahtwerkzeug an und ziehen Sie sie in eine Richtung an.
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.- - Ich weiß nicht.
Wird als Draht verwendet, um Säcke und Verstärkungsscheiben zu binden.
- Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht.- - Ich weiß nicht.
Im Familiengarten verwendet, um Zweige von Pflanzen zu binden.
- Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht.- - Ich weiß nicht.
Auf dem Bauernhof verwendet, um Zweige zu bündeln.
- Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht.- - Ich weiß nicht.
Aufbau und Verbindung von Stützstrukturen
- Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht.- - Ich weiß nicht.
Verbindungssäcke oder als Verdichtungssäcke oder als Verdichtungssäcke
- Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht.- - Ich weiß nicht.
Die Oberfläche von Schleifdraht kann schwarz gegrillter Schleifdraht sein, z. B. galvanisierter Schleifdraht oder PVC-beschichteter Schleifdraht.
- Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht.- - Ich weiß nicht.
Kleine Spirale Drahtband findet die meisten Anwendungen in der Bindung von verschiedenen Materialien, vor allem für den täglichen Gebrauch
- Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm Spezifikation als Schläge:
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.Ich bin nicht hier.Ich bin nicht hier.| Abmessung | Ich bin nicht hier.SWG | Ich bin nicht hier.BWG | Ich bin nicht hier.AWG | Ich bin nicht hier.
Ich bin nicht hier.Ich bin nicht hier.| Inch | Ich bin nicht hier.MM | Ich bin nicht hier.Inch | Ich bin nicht hier.MM | Ich bin nicht hier.Inch | Ich bin nicht hier.MM | Ich bin nicht hier.
Ich bin nicht hier.Ich bin nicht hier.| 8 | Ich bin nicht hier.0.16 | Ich bin nicht hier.4.046 | Ich bin nicht hier.0.165 | Ich bin nicht hier.4.191 | Ich bin nicht hier.0.1285 | Ich bin nicht hier.3.264 | Ich bin nicht hier.
Ich bin nicht hier.Ich bin nicht hier.| 9 | Ich bin nicht hier.0.144 | Ich bin nicht hier.3.658 | Ich bin nicht hier.0.148 | Ich bin nicht hier.3.759 | Ich bin nicht hier.0.1144 | Ich bin nicht hier.2.906 | Ich bin nicht hier.
Ich bin nicht hier.Ich bin nicht hier.| 10 | Ich bin nicht hier.0.128 | Ich bin nicht hier.3.215 | Ich bin nicht hier.0.134 | Ich bin nicht hier.3.404 | Ich bin nicht hier.0.1019 | Ich bin nicht hier.2.588 | Ich bin nicht hier.
Ich bin nicht hier.Ich bin nicht hier.| 11 | Ich bin nicht hier.0.116 | Ich bin nicht hier.2.946 | Ich bin nicht hier.0.12 | Ich bin nicht hier.3.048 | Ich bin nicht hier.0.0907 | Ich bin nicht hier.2.305 | Ich bin nicht hier.
Ich bin nicht hier.Ich bin nicht hier.| 12 | Ich bin nicht hier.0.104 | Ich bin nicht hier.2.642 | Ich bin nicht hier.0.109 | Ich bin nicht hier.2.769 | Ich bin nicht hier.0.0808 | Ich bin nicht hier.2.053 | Ich bin nicht hier.
Ich bin nicht hier.Ich bin nicht hier.| 13 | Ich bin nicht hier.0.092 | Ich bin nicht hier.2.337 | Ich bin nicht hier.0.095 | Ich bin nicht hier.2.413 | Ich bin nicht hier.0.072 | Ich bin nicht hier.1.828 | Ich bin nicht hier.
Ich bin nicht hier.Ich bin nicht hier.| 14 | Ich bin nicht hier.0.08 | Ich bin nicht hier.2.032 | Ich bin nicht hier.0.083 | Ich bin nicht hier.2.108 | Ich bin nicht hier.0.0641 | Ich bin nicht hier.1.628 | Ich bin nicht hier.
Ich bin nicht hier.Ich bin nicht hier.| 15 | Ich bin nicht hier.0.072 | Ich bin nicht hier.1.829 | Ich bin nicht hier.0.072 | Ich bin nicht hier.1.829 | Ich bin nicht hier.0.0571 | Ich bin nicht hier.1.45 | Ich bin nicht hier.
Ich bin nicht hier.Ich bin nicht hier.| 16 | Ich bin nicht hier.0.064 | Ich bin nicht hier.1.626 | Ich bin nicht hier.0.065 | Ich bin nicht hier.1.651 | Ich bin nicht hier.0.0453 | Ich bin nicht hier.1.291 | Ich bin nicht hier.
Ich bin nicht hier.Ich bin nicht hier.| 17 | Ich bin nicht hier.0.056 | Ich bin nicht hier.1.422 | Ich bin nicht hier.0.058 | Ich bin nicht hier.1.473 | Ich bin nicht hier.0.0403 | Ich bin nicht hier.1.15 | Ich bin nicht hier.
Ich bin nicht hier.Ich bin nicht hier.| 18 | Ich bin nicht hier.0.048 | Ich bin nicht hier.1.219 | Ich bin nicht hier.0.049 | Ich bin nicht hier.1.245 | Ich bin nicht hier.0.0359 | Ich bin nicht hier.1.024 | Ich bin nicht hier.
Ich bin nicht hier.Ich bin nicht hier.| 19 | Ich bin nicht hier.0.04 | Ich bin nicht hier.1.016 | Ich bin nicht hier.0.042 | Ich bin nicht hier.1.067 | Ich bin nicht hier.0.032 | Ich bin nicht hier.0.912 | Ich bin nicht hier.
Ich bin nicht hier.Ich bin nicht hier.| 20 | Ich bin nicht hier.0.036 | Ich bin nicht hier.0.914 | Ich bin nicht hier.0.035 | Ich bin nicht hier.0.839 | Ich bin nicht hier.0.0285 | Ich bin nicht hier.0.812 | Ich bin nicht hier.
Ich bin nicht hier.Ich bin nicht hier.| 21 | Ich bin nicht hier.0.032 | Ich bin nicht hier.0.813 | Ich bin nicht hier.0.032 | Ich bin nicht hier.0.831 | Ich bin nicht hier.0.02535 | Ich bin nicht hier.0.723 | Ich bin nicht hier.
Ich bin nicht hier.Ich bin nicht hier.| 22 | Ich bin nicht hier.0.028 | Ich bin nicht hier.0.711 | Ich bin nicht hier.0.028 | Ich bin nicht hier.0.711 | Ich bin nicht hier.0.02256 | Ich bin nicht hier.0.644 | Ich bin nicht hier.
Ich bin nicht hier.Ich bin nicht hier.| 23 | Ich bin nicht hier.0.024 | Ich bin nicht hier.0.61 | Ich bin nicht hier.0.025 | Ich bin nicht hier.0.635 | Ich bin nicht hier.0.02256 | Ich bin nicht hier.0.573 | Ich bin nicht hier.
Ich bin nicht hier.Ich bin nicht hier.| 24 | Ich bin nicht hier.0.022 | Ich bin nicht hier.0.559 | Ich bin nicht hier.0.022 | Ich bin nicht hier.0.559 | Ich bin nicht hier.0.02011 | Ich bin nicht hier.0.511 | Ich bin nicht hier.
Ich bin nicht hier.Ich bin nicht hier.| 25 | Ich bin nicht hier.0.02 | Ich bin nicht hier.0.508 | Ich bin nicht hier.0.02 | Ich bin nicht hier.0.508 | Ich bin nicht hier.0.01791 | Ich bin nicht hier.0.455 | Ich bin nicht hier.
Ich bin nicht hier.Ich bin nicht hier.| 26 | Ich bin nicht hier.0.018 | Ich bin nicht hier.0.457 | Ich bin nicht hier.0.018 | Ich bin nicht hier.0.457 | Ich bin nicht hier.0.01594 | Ich bin nicht hier.0.405 | Ich bin nicht hier.
- Ich weiß nicht.- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.mit einem Durchmesser von mehr als 20 mmEigenschaften
- Ich weiß nicht.
\n1: haben attraktive Eigenschaften wie hohe Festigkeit und Duktilität, gute Korrosionsbeständigkeit
\n2: sauber und bequem
\n3: unzerbrechlich, Zugfestigkeit 300-380mpa
\n4: langlebig. Nach einer Hochtemperaturbehandlung kann die Duktilität 15% - 20% erreichen
\n5: leicht zu verdrehen, Rohstoff dreimal gegossen, bessere Flexibilität, so ist es einfacher zu verdrehen Bindung
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm Verfahren:
- Ich weiß nicht.
Zunächst wird der Rohstoff Drahtstange Q195, der verarbeitet und verdünnt wird.Es sind etwa 100 kg / Teller.. Legen Sie den Draht in den Heizofen für die Heizung und Glühbehandlung
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.Unsere Dienstleistungen
- Ich weiß nicht.
Longpei hat den besten Fabrikpreis in der Anfangsphase.Die Daten der Qualitätsprüfung der Rohstoffe werden dem Kunden zur Qualitätsprüfung und Bestätigung vor der Produktion übermittelt.Wenn die Produktion halb fertig ist, wird das Video an den Kunden für die Produktinspektion gesendet.Die Qualitätsprüfung und die Annahme und Bestätigung der Verpackung erfolgt mit dem Kunden., und der gesamte vollständige Name wird dem Kunden für den Echtzeit-Produktionsfortschritt der Fabrikproduktion gemeldet.
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.
- Ich weiß nicht.<