|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Stangenbinderdraht | Oberflächenbehandlung: | Schwarz/Pvc/verzinkt |
|---|---|---|---|
| Typ: | Stangenbinderdraht | Funktion: | Baling-Draht |
| Modellnummer: | Q195/Q235 | Anwendung: | Bau- und Verstärkungsbeziehungen |
| Zugfestigkeit: | 350-550MPA | Größe: | BWG8-BWG22 |
| Material: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | Paket: | 5.000/Rolle 4.000/Rolle 2.500/Rolle, 2.000/Rolle, 1.000/Rolle |
| Hervorheben: | 18GA-Stäbelarmband,550mpa Bar Tie Draht,ISO9001 Bar Tie Wire |
||
Verzinkte Sackband-Bindedraht Direkt ab Werk
Bindedraht Daten:
| Produktname: | Doppelschleifen-Bewehrungsdraht, Schleifendraht, Bindedraht |
| Oberfläche: | Schwarz, verzinkt, PVC-beschichtet |
| Gängiger Durchmesser: | 17G 16G, kundenspezifisch |
| Rohmaterial: | Q195 Q235 SAE1006 SAE1008 |
| Verpackung: | Standardmäßig 500 oder 1000 Stück/Bündel, Plastiktüte, dann mehrere Tüten in einem Karton mit Paletten, auch nur gewebte Säcke mit Paletten. Unsere Verpackung kann auch nach Kundenwunsch erfolgen. |
| Verwendung: | Bindedraht |
| Typen: | Kupfer-Doppelschleifen-Bindedraht, verzinkter Doppelschleifen-Bindedraht, PVC-beschichteter Doppelschleifen-Bindedraht, Edelstahl-Doppelschleifen-Bindedraht usw. |
| Drahtdurchmesser: | 0,7 mm - 4 mm |
| Länge: | von 4" - 24" |
BindedrahtEigenschaften
1: weist attraktive Eigenschaften wie hohe Festigkeit und Duktilität, gute Korrosionsbeständigkeit auf
2: sauber und bequem
3: unzerbrechlich, Zugfestigkeit beträgt 300-380 MPa
4: langlebig, nach Hochtemperaturbehandlung kann die Duktilität 15% - 20% erreichen
5: leicht zu verdrehen, Rohmaterial dreimal geglüht, bessere Flexibilität, daher leichter zu verdrehen und zu binden
Unsere Dienstleistungen
Qingrui bietet frühzeitig den besten Fabrikpreis. Wenn die Bestellung in Produktion geht, werden die Rohmaterial-Qualitätsprüfdaten an den Kunden zur Qualitätsprüfung und Bestätigung vor der Produktion gesendet. Wenn die Produktion zur Hälfte erreicht ist, wird dem Kunden ein Video zur Produktinspektion gesendet. Vor der Lieferung von Großwaren werden die Qualitätsprüfung und die Verpackungsabnahme und -bestätigung mit dem Kunden durchgeführt, und der gesamte vollständige Name wird dem Kunden für den Echtzeit-Produktionsfortschritt der Fabrikproduktion gemeldet.
Technisches Prinzip vonBindedraht:
Da der Schleifenbindedraht zum Binden geeignet ist, werden die Rohmaterialien bei hoher Temperatur geglüht, sodass das Produkt eine bessere Zugfestigkeit und Dehnung aufweist und der Benutzer eine bessere Erfahrung haben kann.
Lösung für das Schwärzen von verzinktem Draht:
Eine besteht darin, die Verpackung von verzinktem Draht gut zu gestalten, um Stöße zu vermeiden und die Integrität der Zinkschicht zu gewährleisten;
Die zweite besteht darin, auf die Lagerungs- und Verwendungsumgebung von verzinkten Drahtprodukten zu achten. Die Spezifikationen von verzinktem Draht sollten entsprechend den tatsächlichen Umweltstandards ausgewählt werden;
Drittens muss der Produktionsstandort von verzinkten Drahtprodukten sauber und ordentlich sein. Wie viel kostet der verzinkte Draht? Die Produktion muss nach wissenschaftlichen Betriebsmethoden erfolgen. Die Bediener müssen die erforderliche Kleidung tragen. Bei feuerverzinkten Drahtprodukten müssen wir die Passivierungsbehandlung gut durchführen, um Verfärbungen wirksam zu verhindern. Wenn die Methode zur Verhinderung von Verfärbungen gut umgesetzt wird, kann das Problem der Verfärbung gelöst werden.
Bindedraht Daten:
| Produktname: | Doppelschleifen-Bewehrungsdraht, Schleifendraht, Bindedraht |
| Oberfläche: | Schwarz, verzinkt, PVC-beschichtet |
| Gängiger Durchmesser: | 17G 16G, kundenspezifisch |
| Rohmaterial: | Q195 Q235 SAE1006 SAE1008 |
| Verpackung: | Standardmäßig 500 oder 1000 Stück/Bündel, Plastiktüte, dann mehrere Tüten in einem Karton mit Paletten, auch nur gewebte Säcke mit Paletten. Unsere Verpackung kann auch nach Kundenwunsch erfolgen. |
| Verwendung: | Bindedraht |
| Typen: | Kupfer-Doppelschleifen-Bindedraht, verzinkter Doppelschleifen-Bindedraht, PVC-beschichteter Doppelschleifen-Bindedraht, Edelstahl-Doppelschleifen-Bindedraht usw. |
| Drahtdurchmesser: | 0,7 mm - 4 mm |
| Länge: | von 4" - 24" |
BindedrahtSpezifikation wie unten:
| Gauge | SWG | BWG | AWG | |||
| Zoll | MM | Zoll | MM | Zoll | MM | |
| 8 | 0,16 | 4,046 | 0,165 | 4,191 | 0,1285 | 3,264 |
| 9 | 0,144 | 3,658 | 0,148 | 3,759 | 0,1144 | 2,906 |
| 10 | 0,128 | 3,215 | 0,134 | 3,404 | 0,1019 | 2,588 |
| 11 | 0,116 | 2,946 | 0,12 | 3,048 | 0,0907 | 2,305 |
| 12 | 0,104 | 2,642 | 0,109 | 2,769 | 0,0808 | 2,053 |
| 13 | 0,092 | 2,337 | 0,095 | 2,413 | 0,072 | 1,828 |
| 14 | 0,08 | 2,032 | 0,083 | 2,108 | 0,0641 | 1,628 |
| 15 | 0,072 | 1,829 | 0,072 | 1,829 | 0,0571 | 1,45 |
| 16 | 0,064 | 1,626 | 0,065 | 1,651 | 0,0453 | 1,291 |
| 17 | 0,056 | 1,422 | 0,058 | 1,473 | 0,0403 | 1,15 |
| 18 | 0,048 | 1,219 | 0,049 | 1,245 | 0,0359 | 1,024 |
| 19 | 0,04 | 1,016 | 0,042 | 1,067 | 0,032 | 0,912 |
| 20 | 0,036 | 0,914 | 0,035 | 0,839 | 0,0285 | 0,812 |
| 21 | 0,032 | 0,813 | 0,032 | 0,831 | 0,02535 | 0,723 |
| 22 | 0,028 | 0,711 | 0,028 | 0,711 | 0,02256 | 0,644 |
| 23 | 0,024 | 0,61 | 0,025 | 0,635 | 0,02256 | 0,573 |
| 24 | 0,022 | 0,559 | 0,022 | 0,559 | 0,02011 | 0,511 |
| 25 | 0,02 | 0,508 | 0,02 | 0,508 | 0,01791 | 0,455 |
| 26 | 0,018 | 0,457 | 0,018 | 0,457 | 0,01594 | 0,405 |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 13513189001