|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Verkupferter Verbindungsdraht | Oberflächenbehandlung: | Verkupfert |
|---|---|---|---|
| Typ: | Verkupferter Verbindungsdraht | Funktion: | Baling-Draht |
| Modellnummer: | Q195/Q235 | Anwendung: | Bau- und Verstärkungsbeziehungen |
| Zugfestigkeit: | 350-550MPA | Größe: | BWG8-BWG22 |
| Material: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | Paket: | 5.000/Rolle 4.000/Rolle 2.500/Rolle, 2.000/Rolle, 1.000/Rolle |
| Hervorheben: | BWG22 Loop Tie Draht,20GA Schlaufenbindedraht,1 |
||
1.2 mm schwer zu brechen, weich Kupfer überzogen, Schleifbanddraht
KupferseileEinführung:
Doppelschleife: biegsam, aber hart, leicht zu verdrehen, aber schwer zu brechen.
Direkt-Strahl-Bindungen Hersteller in China, ISO 9001:2008 geprüfter Hersteller.
Wir werden auch Schleifen und Längen nach Ihren Vorgaben herstellen. Wir können alle Größen mit verschiedenen Oberflächen herstellen.
Jetzt sind wir der größte Drahtbandhersteller in China geworden. Ihre Barbandprodukte Fabrik Die gute Qualität, wettbewerbsfähige Preise, zuverlässige Lieferpläne von uns.
Kupferseile Spezifikation als Schläge:
| Abmessung | SWG | BWG | AWG | |||
| Inch | MM | Inch | MM | Inch | MM | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
KupferseileVerpackungsdetails
1- Zusammen gebündelt durch Schnürdraht.
2. Plastik im Inneren und Kartons im Außen.
3. Plastiktüten im Inneren und Gewebetüten im Außen.
4. wasserdichtes Papier im Inneren und gewebte Taschen im Außen
5. oder wie Sie es wünschen
KupferseileEigenschaften
1: zeigen attraktive Eigenschaften wie hohe Festigkeit und Duktilität, gute Korrosionsbeständigkeit
2: sauber und bequem
3: unzerbrechlich, Zugfestigkeit 300-380mpa
4: langlebig, Nach einer Hochtemperaturbehandlung kann die Duktilität 15% - 20% erreichen
5: leicht zu verdrehen, Rohstoff dreimal gegossen, bessere Flexibilität, so ist es einfacher zu verdrehen Bindung
Technisches Prinzip derKupferseile:
Da der Schleifdraht zum Binden geeignet ist, werden die Rohstoffe alle bei hoher Temperatur gegossen, so dass das Produkt eine bessere Zugfestigkeit und Dehnbarkeit aufweist.und der Benutzer kann eine bessere Erfahrung haben.
Lösungsmittel zur Verschwarzung von Verzinkdraht:
Die erste ist, die Verpackung von Verzinkdraht gut zu erledigen, um Kollisionen zu vermeiden und die Integrität der Zinkschicht zu gewährleisten.
Der zweite Punkt ist die Aufmerksamkeit auf die Lagerung und Verwendung von Walzdrahtprodukten.;
Drittens: Die Produktionsstätte für Verzinkte Drahtprodukte muss sauber und ordentlich sein.Die Bediener tragen die erforderlichen Kleidungsstücke..Wenn es sich um Warmdippverzinkte Drahtprodukte handelt, müssen wir eine gute Arbeit bei der Passivierung durchführen, um Verfärbungen wirksam zu verhindern, die Verfärbungsmethode zu verlängern,kann das Problem der Verfärbung lösen.
Unsere Dienstleistungen
Qingrui hat den besten Fabrikpreis in der Anfangsphase.Die Daten der Qualitätsprüfung der Rohstoffe werden dem Kunden zur Qualitätsprüfung und Bestätigung vor der Produktion übermittelt.Wenn die Produktion halb fertig ist, wird das Video an den Kunden für die Produktinspektion gesendet.Die Qualitätsprüfung und die Annahme und Bestätigung der Verpackung erfolgt mit dem Kunden., und der gesamte vollständige Name wird dem Kunden für den Echtzeit-Produktionsfortschritt der Fabrikproduktion gemeldet.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 13513189001