|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Stangenbinderdraht | Oberflächenbehandlung: | Schwarz/Pvc/verzinkt |
|---|---|---|---|
| Typ: | Stangenbinderdraht | Funktion: | Baling-Draht |
| Modellnummer: | Q195/Q235 | Anwendung: | Bau- und Verstärkungsbeziehungen |
| Zugfestigkeit: | 350-550MPA | Größe: | BWG8-BWG22 |
| Material: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | Paket: | 5.000/Rolle 4.000/Rolle 2.500/Rolle, 2.000/Rolle, 1.000/Rolle |
| Hervorheben: | 0.5mm galvanized iron wire,5mm verzinkter Eisendraht,4 |
||
0,5mm-4,0mm verzinkter Eisendraht für Drahtschlingen, einseitig geschlungener Bindedraht
Bindedraht Informationen:
A, Material: kohlenstoffarmer Stahldraht
B, Drahtdurchmesser 1mm-2mm
C, Länge 4-24 Zoll
D, Oberfläche: schwarz geglüht, Kupfer, verzinkt oder PVC-beschichtet
E, Merkmal: Einfach zu bedienen, erhöht die Arbeitseffizienz, reduziert die Umweltverschmutzung
F, Verwendung: Der Schlaufen-Draht wird als Bindedraht zum Verpacken oder im Bauwesen verwendet
Bindedraht Eigenschaften
1: weist attraktive Eigenschaften wie hohe Festigkeit und Duktilität, gute Korrosionsbeständigkeit auf
2: sauber und bequem
3: unzerbrechlich, Zugfestigkeit 300-380 MPa
4: langlebig, nach Hochtemperaturbehandlung kann die Duktilität 15% - 20% erreichen
5: leicht zu verdrehen, Rohmaterial dreimal geglüht, bessere Flexibilität, daher leichter zu verdrehen und zu binden
Bindedraht Spezifikation wie folgt:
| Gauge | SWG | BWG | AWG | |||
| Zoll | MM | Zoll | MM | Zoll | MM | |
| 8 | 0,16 | 4,046 | 0,165 | 4,191 | 0,1285 | 3,264 |
| 9 | 0,144 | 3,658 | 0,148 | 3,759 | 0,1144 | 2,906 |
| 10 | 0,128 | 3,215 | 0,134 | 3,404 | 0,1019 | 2,588 |
| 11 | 0,116 | 2,946 | 0,12 | 3,048 | 0,0907 | 2,305 |
| 12 | 0,104 | 2,642 | 0,109 | 2,769 | 0,0808 | 2,053 |
| 13 | 0,092 | 2,337 | 0,095 | 2,413 | 0,072 | 1,828 |
| 14 | 0,08 | 2,032 | 0,083 | 2,108 | 0,0641 | 1,628 |
| 15 | 0,072 | 1,829 | 0,072 | 1,829 | 0,0571 | 1,45 |
| 16 | 0,064 | 1,626 | 0,065 | 1,651 | 0,0453 | 1,291 |
| 17 | 0,056 | 1,422 | 0,058 | 1,473 | 0,0403 | 1,15 |
| 18 | 0,048 | 1,219 | 0,049 | 1,245 | 0,0359 | 1,024 |
| 19 | 0,04 | 1,016 | 0,042 | 1,067 | 0,032 | 0,912 |
| 20 | 0,036 | 0,914 | 0,035 | 0,839 | 0,0285 | 0,812 |
| 21 | 0,032 | 0,813 | 0,032 | 0,831 | 0,02535 | 0,723 |
| 22 | 0,028 | 0,711 | 0,028 | 0,711 | 0,02256 | 0,644 |
| 23 | 0,024 | 0,61 | 0,025 | 0,635 | 0,02256 | 0,573 |
| 24 | 0,022 | 0,559 | 0,022 | 0,559 | 0,02011 | 0,511 |
| 25 | 0,02 | 0,508 | 0,02 | 0,508 | 0,01791 | 0,455 |
| 26 | 0,018 | 0,457 | 0,018 | 0,457 | 0,01594 | 0,405 |
Bindedraht Verwendung / Anwendung
Verwenden Sie eine Art Drahtzwirbler, um die beiden Enden des doppelten Schlaufendrahts miteinander zu verbinden.
Schlaufen-Bindedraht Anwendung: Haken Sie die beiden Ringe der Schnalle mit einem Hakenwerkzeug ein und ziehen Sie sie in eine Richtung fest.
Wird als Bindedraht zum Binden von Säcken und Bewehrungsstäben verwendet.
Wird im Familiengarten zum Binden von Pflanzenästen verwendet. Befestigung von Bäumen, Weinreben und Kletterpflanzen an Stützen und Spalieren
Wird auf dem Bauernhof zum Bündeln von Zweigen verwendet.
Errichtung und Verbindung von Tragwerken
Säcke binden oder als Siegel für Säcke oder Wäschebeutel
Die Oberfläche des Schlaufen-Bindedrahts kann schwarz geglühter Schlaufen-Bindedraht, verzinkter Schlaufen-Bindedraht oder PVC-beschichteter Schlaufen-Bindedraht sein.
Kleiner Spulendraht findet die meisten Anwendungen beim Binden verschiedener Materialien, insbesondere für den täglichen Gebrauch
Bindedraht Verpackungsdetails
1. Zusammengebündelt mit Bindedraht.
2. Innen Plastik und außen Kartons.
3. Innen Plastik und außen gewebte Säcke.
4. Wasserdichtes Papier innen und gewebte Säcke außen
5. oder nach Ihrer Nachfrage
![]()
![]()
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 13513189001